| Séniors | ||||
| MM – R2 |
73 – 78
|
SHARKS | ||
| MM – P3 |
48 – 60
|
SPA | ||
| MM – P4 |
76 – 72
|
WAREMME | ||
| HANNUT |
40 – 47
|
DD – R2 | ||
| DD – P1 |
44 – 62
|
SPA | ||
| DD – P3 |
37 – 46
|
FLEMALLE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U16 |
60 – 76
|
BEEZ | ||
| DD – U19 |
50 – 57
|
FLEMALLE | ||
| DD – U17 |
38 – 55
|
QUAREGNON | ||
| Ht PRE |
6 – 115
|
DD – U13 | ||
| GRIVEGNEE |
24 – 117
|
DD – U13 | ||
| TONGEREN |
35 – 59
|
DD – U12 A | ||
| CASTOR |
35 – 52
|
DD – U12 B | ||
Catégorie : Matchs
Actualités annonçant un/des match(s)
Les résultats du week-end 6 – 8 Septembre
| Séniors | ||||
| WAREMME |
74 – 51
|
MM – R2 | ||
| MM – P3 |
56 – 91
|
WANZE | ||
| HT PRE |
90 – 83
|
MM – P4 | ||
| DD – R2 |
84 – 58
|
WOLUWE | ||
| WAREMME |
80 – 79
|
DD – P1 | ||
| Jeunes | ||||
| UCCLE |
65 – 61
|
MM – U16 | ||
| MUSSON |
67 – 72
|
MM – U15 | ||
| NAMUR |
91 – 37
|
DD – U17 | ||
| Un LIEGE |
0 – 20
|
DD – U13 | ||
| MAILLEN |
33 – 35
|
DD – U12 A | ||
| DD – U12 B |
60 – 34
|
CASTOR | ||
Les résultats du week-end 31 Août – 1 Septembre
| Coupe AWBB | ||||
| LAMBUSART | 73 – 78 | MM – R2 | ||
| NAMUR CAP. | 80 – 55 | DD – R2 | ||
| BEEZ | 59 – 57 | MM – U16 | ||
| Coupe Provinciale | ||||
| MM – P3 | 46 – 116 | VILLERSOISE | ||
| PEPINSTER | 85 – 75 | MM – P4 | ||
| DD – P3 | 30 – 91 | WHITE TIGERS | ||
| Matchs Amicaux | ||||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 53 – 100 | CINEY | ||
| DD – U17 | 65 – 38 | BLEGNY | ||
| DD – U13 | 46 – 66 | HERVE | ||
Les résultats du week-end 24 – 25 Août
| Coupe AWBB | ||||
| TILFF | 80 – 77 | MM – R2 | ||
| Matchs Amicaux | ||||
| Séniors | ||||
| MM – P3 | Défaite | WAREMME | ||
| DD – R2 | 44 – 66 | ESNEUX | ||
| HANNUT | 60 – 55 | DD – P1 | ||
| BLEGNY | 53 – 39 | DD – P3 | ||
| BLEGNY | 51 – 57 | DD – U19 | ||
| Jeunes | ||||
| DD – U17 | 51 – 46 | ALLEUR | ||
| DD – U13 | 55 – 49 | BLEGNY | ||
| COURCELLES | 27 – 62 | DD – U12 A | ||
Les résultats du week-end 27 – 28 Avril
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 70 – 72 | ERPENT | ||
| MM – P3 | 65 – 70 | PEPINSTER | ||
| MM – P4 | 101 – 78 | WANZE | ||
| DD – P2 | 20 – 0 | BATTICE | ||
| HANNUT | 60 – 31 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| BEEZ | 57 – 58 | MM – U15 | ||
| ESNEUX | N.C. | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | N.C. | THEUX | ||
| MM – U12 | N.C. | St WALBURGE | ||
| HANNUT | 35 – 63 | DD – U19 | ||
| DD – U16 | 77 – 28 | PROFONDEVILLE | ||
| DD – U12 A | VICTOIRE | MODAVE | ||
| DD – U12 B | 37 – 60 | ANS | ||
Les résultats du week-end 4 – 7 Avril
| Séniors | ||||
| QUAREGNON | 103 – 71 | MM – R2 | ||
| BLEGNY | 20 – 0 | MM – P3 | ||
| HAUT-PRE | 73 – 44 | MM – P4 | ||
| DISON | 51 – 73 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 67 – 31 | VILLERSOISE | ||
Les résultats du week-end 29 – 31 Mars
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 91 – 85 | MAFFLE | ||
| MM – P3 | 72 – 66 | St LOUIS | ||
| DD – P2 | 64 – 40 | ENSIVAL | ||
| FLEMALLE | 57 – 45 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| BDA | 83 – 52 | MM – U15 | ||
| MM – U14 A | N.C. | St LOUIS | ||
| MM – U14 B | N.C. | ALLEUR | ||
| DD – U16 | 25 -54 | BDA | ||
| DD – U12 B | 34 – 95 | HANNUT | ||
Les résultats du week-end 23 – 24 Mars
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 86 – 91 | FLENU | ||
| MM – P3 | 58 – 100 | SPRIMONT | ||
| MM – P4 | 64 – 77 | MODAVE | ||
| DD – P2 | D. 14h30 | BLEGNY | ||
| HARIMALIA | D. 10h30 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| UCCLE | S. 13h30 | MM – U15 | ||
| SFX | S. 11h00 | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | DEFAITE | COINTE | ||
| MM – U12 | N.C. | SPRIMONT | ||
| FLEMALLE | D. 14h15 | DD – U19 | ||
| KAIN | D. 10h30 | DD – U16 | ||
| DD – U12 A | 20 – 0 | Ht-PRE | ||
| DD – U12 B | 54 – 44 | LAAJ | ||
Les résultats du week-end 16 – 17 Mars
| Séniors | ||||
| FRESH AIR | 86 – 65 | MM – R2 | ||
| OUPEYE | 75 – 55 | MM – P3 | ||
| HARIMALIA | 91 – 49 | MM – P4 | ||
| Av. JUPILLE | 64 – 75 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 46 – 43 | LIEGE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U15 | 63 – 75 | LIEGE | ||
| THEUX | N.C. | MM – U14 A | ||
| LIEGE | N.C. | MM – U14 B | ||
| TILFF | N.C. | MM – U12 | ||
| DD – U19 | 68 – 58 | OUPEYE | ||
| HERSTAL | DEFAITE | DD – U12 A | ||
| MONTEGNEE | 53 – 22 | DD – U12 B | ||
