| Séniors | ||||
| MM – R2 | 89 – 85 | KAIN | ||
| MM – P3 | 76 – 78 | BELLEFLAMME | ||
| MM – P4 | 64 – 61 | WAREMME | ||
| DD – P2 | 79 – 39 | US AWANS | ||
| VERLAINE | 56 – 36 | DD – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| WOLUWE | 94 – 42 | MM – U15 | ||
| MM – U14 A | N.C. | ALLEUR | ||
| MM – U14 B | N.C. | SPRIMONT | ||
| HUY | 48 – 39 | DD – U19 | ||
| DD – U16 | 47 – 79 | SOIGNIES | ||
| DD – U12 A | 56 – 9 | ALLEUR | ||
| DD – U12 B | 37 – 77 | PRAYON | ||
1/2 finales Coupes AWBB organisées par VOO Liège Panthers
Bonjour Comme vous le savez déjà, notre club a obtenu l’organisation des demi-finales des Coupes AWBB. Celles-ci auront lieu les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier prochain, soit au total 12 matches. Fier de voir nos équipes en course pour l’accession aux finales, nous nous devons d’organiser au …
