| Séniors | ||||
| MALONNE | 77 – 60 | MM – R2 | ||
| TILFF | 86 – 65 | MM – P2 | ||
| F-DE-FORET | 60 – 73 | MM – P3 | ||
| FEXHE | 60 – 76 | MM – P4 | ||
| F-DE-FORET | 43 – 71 | DD – P2 | ||
| DD – P3 | 23 -55 | BATTICE | ||
| Jeunes Régionaux | ||||
| MM – U18C | 46 – 76 | ERPENT | ||
| MM – U18D | 81 – 61 | BRUSSELS | ||
| DD – U14 | 57 – 45 | PROFONDEVILLE | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U12C | 52 – 38 | LIEGE | ||
| MONTEGNEE | 32 – 49 | MM – U12H | ||
| ENSIVAL | 60 – 52 | DD – U19 | ||
| DD – U16 | 86 – 20 | BATTICE | ||
| CPABO | 33 – 45 | DD – U12G | ||
