| Séniors | ||||
| MM – R2 | 58 – 63 | NEUVILLE | ||
| MM – P3 | 64 – 53 | EUPEN | ||
| MM – P4 | 68 – 52 | SOUMAGNE | ||
| DD – P2 | 98 – 35 | ESNEUX | ||
| Jeunes | ||||
| LIEGE | 60 – 61 | MM – U15 | ||
| NINANE | N.C. | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | N.C. | ESNEUX | ||
| DD – U12 A | 42 – 75 | NEUVILLE | ||
| VISE | 17 – 80 | DD – U12 B | ||
| Séniors | ||||
| MM – R2 | 58 – 63 | NEUVILLE | ||
| MM – P3 | 64 – 53 | EUPEN | ||
| MM – P4 | 68 – 52 | SOUMAGNE | ||
| DD – P2 | 98 – 35 | ESNEUX | ||
| Jeunes | ||||
| LIEGE | 60 – 61 | MM – U15 | ||
| NINANE | N.C. | MM – U14 A | ||
| MM – U14 B | N.C. | ESNEUX | ||
| DD – U12 A | 42 – 75 | NEUVILLE | ||
| VISE | 17 – 80 | DD – U12 B | ||
Pingback: RBC Haneffe