| Séniors | ||||
| Coupe AWBB | ||||
| CANTER (+5) | 86 – 83 | MM – R2 | ||
| NEUFCHATEAU | 82 – 39 | DD – P1 (+8) | ||
| Amical | ||||
| WAREMME | 49 – 52 | MM – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| Amical | ||||
| BELLEFLAMME | 32 – 50 | MM – U14 | ||
 
							| Séniors | ||||
| Coupe AWBB | ||||
| CANTER (+5) | 86 – 83 | MM – R2 | ||
| NEUFCHATEAU | 82 – 39 | DD – P1 (+8) | ||
| Amical | ||||
| WAREMME | 49 – 52 | MM – P3 | ||
| Jeunes | ||||
| Amical | ||||
| BELLEFLAMME | 32 – 50 | MM – U14 | ||
Pingback: Commentaires du week-end 12 – 15 Août – RBC Haneffe