| Séniors | ||||
| MM – R2 | 93 – 79 | Mt-St-GUIBERT | ||
| MM – P2 | 85 – 88 | U-LIEGE | ||
| MM – P3 | 70 – 52 | G-HOLLOGNE | ||
| MM – P4 | 107 – 41 | St-LOUIS | ||
| DD – P2 | 45 – 42 | BATTICE | ||
| OUTREMEUSE | 53 – 47 | DD – P3 | ||
| Jeunes Régionaux | ||||
| ANDENNE | 67 – 41 | MM – U18D | ||
| MM – U16 | 24 – 114 | Ms-HAINAUT | ||
| DD – U14 | 54 – 64 | NAMUR | ||
| Jeunes | ||||
| MM – U14 | 66 – 51 | NINANE | ||
| MM – U12C | 38 – 47 | St-LOUIS | ||
| NEUVILLE | 9 – 99 | MM – U12H | ||
| HARIMALIA | 21 – 72 | DD – U12G | ||
