| Séniors | ||||
| MM – R2 | 100 – 80 | BELGRADE | ||
| MM – P2 | 75 – 90 | WANZE | ||
| MM – P3 | 73 – 53 | US AWANS | ||
| MM – P4 | 90 – 38 | FLEMALLE | ||
| DD – P2 | 61 – 51 | WANZE | ||
| VERLAINE | 50 – 30 | DD – P3 | ||
| Jeunes Régionaux | ||||
| SPIROU | 78 – 43 | MM – U18C | ||
| SPIROU | 55 – 66 | MM – U18D | ||
| DD – U14 | 27 – 123 | BONINNE | ||
| Jeunes | ||||
| ALLEUR | 54 – 72 | MM – U14 | ||
| FEXHE | 10 – 88 | MM – U12H | ||
| ENSIVAL | 42 – 53 | DD – U16 | ||
| FLEMALLE | 79 – 19 | DD – U12G | ||
